歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:霍尼艾格溶劑用便攜式丙酮氣體檢測儀HNAG900-C3H6O-H設(shè)備選用進口傳感器,泵吸式監(jiān)測環(huán)境中氣體濃度,適用于多種氣體監(jiān)測場所。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式 | 電壓 | DC3.6v |
尺寸 | 223x86x55mm | 重量 | 0.4kg |
霍尼艾格溶劑用便攜式丙酮氣體檢測儀
設(shè)備采用泵吸式監(jiān)測原理,內(nèi)置進口傳感器,泵吸式實時檢測環(huán)境中氣體濃度情況,大屏幕實時記錄氣體濃度曲線,顯示氣體濃度 ,設(shè)備支持聲光震三種報警方式,支持中英文切換,十萬條數(shù)據(jù)存儲,支持打印,支持數(shù)據(jù)導(dǎo)出,歷史實時濃度曲線顯示。
霍尼艾格溶劑用便攜式丙酮氣體檢測儀設(shè)備參數(shù):
檢測范圍: | 0-10、100、1000、10000ppm 0-99%LEL(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01、0.1%VOL | ||
顯示方式: | 液晶顯示 | ||
溫濕度: | 溫度檢測范圍:-40 ~120℃(選配),濕度檢測范圍:0-99%RH | ||
檢測原理: | 電化學(xué),紅外NDIR,PID光離子,催化燃燒 | ||
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
信號輸出: | USB(充電與通訊) | ||
電池容量: | 3.6VDC,1800mA ,帶充電保護功能 | ||
界面語言: | 中文或英文可設(shè)置,默認中文界面 | ||
報警方式: | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關(guān)閉報警 | ||
工作電源: | DC3.6V | ||
防爆類型: | 本質(zhì)安全型 | ||
防護等級: | IP66防雨淋與水濺、防塵 | ||
儲存數(shù)據(jù): | 標配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費上位機 通訊軟件。 | ||
傳感器壽命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G |
產(chǎn)品分類
Product Category