歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796 
                            


簡要描述:霍尼艾格殺菌消毒用臭氧氣體模組HNAG800-O3-H設(shè)備針對殺菌消毒臭氧研制出一款檢測專用傳感器,支持實時檢測環(huán)境氣體。
 產(chǎn)品型號:HNAG800-O3-H
產(chǎn)品型號:HNAG800-O3-H 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-09-15
更新時間:2024-09-15 訪  問  量:978
訪  問  量:978| 品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 袖珍式 | 測量對象 | 臭氧O3氣體 | 
| 尺寸 | Φ21.5*31mmmm | 重量 | 0.1kg | 
| 電源 | DC24V | 
霍尼艾格殺菌消毒用臭氧氣體模組
設(shè)備選用進(jìn)口電化學(xué)傳感器和微控制器技術(shù). 響應(yīng)速度快,測量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)性好等優(yōu)點. ,并兼容各種控制報警器, PLC, DCS等控制系統(tǒng), 4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號輸出, 輸出各項技術(shù)指標(biāo)和氣體濃度值; 同時具有多種電路保護(hù)功能, 有效防止各種人為因素, 不可控因素導(dǎo)致的儀器損壞;
霍尼艾格殺菌消毒用臭氧氣體模組設(shè)備參數(shù):
| 檢測原理: | 電化學(xué)原理 | ||
| 檢測范圍: | 0-1、20、150,0-2000PPM(更多量程請電話咨詢) | ||
| 分辨率: | 0.01; 0.1; 1%VOL(根據(jù)量程和傳感器而定) | ||
| 溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測范圍:0-99%RH | ||
| 工作電壓: | 5V±1% | 外殼材質(zhì): | 鋁合金 | 
| 檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% | 
| 響應(yīng)時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) | 
| 恢復(fù)時間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% | 
| 信號輸出: | ① 4-20mA信號:標(biāo)準(zhǔn)的16位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ④ 開關(guān)量信號:標(biāo)配2組繼電器,可選第三組繼電器,繼電器無源觸點,容量220VAC 3A/24VDC 3A( 根據(jù)客戶要求選配 ) ⑤Lora、4G無線傳輸(可選配) | ||
| 數(shù)字信號: | 數(shù)據(jù)位:8 停止位:1 校驗位:無 | ||
| 設(shè)計壽合: | 2-5年(根據(jù)傳感器而定) | ||
| 波特率: | 9600 | ||
| 安裝方式: | 7腳拔插式 | ||
| 輸出接口: | 7PIN | 尺寸: | Φ21.5*31mm(引腳除外) | 
| 防爆等級: | 本質(zhì)安全型 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ | 
| 工作電源: | 24VDC(12~30VDC) | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 | 
| 工作壓力: | 86 ~ 106Kpa | 預(yù)熱時間: | 30S | 
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信