歡迎來(lái)到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796 
                            


簡(jiǎn)要描述:霍尼艾格二氧化硫氣體檢測(cè)儀HNAG900-SO2-H設(shè)備采用泵吸采樣方式,設(shè)備支持各種環(huán)境下復(fù)雜氣體檢測(cè),實(shí)時(shí)濃度曲線(xiàn)顯示,實(shí)時(shí)報(bào)警,指出數(shù)據(jù)記錄打印,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
 產(chǎn)品型號(hào):HNAG900-SO2-H
產(chǎn)品型號(hào):HNAG900-SO2-H 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 更新時(shí)間:2024-09-15
更新時(shí)間:2024-09-15 訪(fǎng)  問(wèn)  量:747
訪(fǎng)  問(wèn)  量:747| 品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 便攜式 | 測(cè)量對(duì)象 | 二氧化硫SO2氣體 | 
| 測(cè)量精度 | ≤±2%FS | 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 
| 分辨率 | 0.01%VOL,0.1%VOL | 測(cè)量范圍 | 0-1/20(150)/2000/10000(20000)/40000ppm | 
| 電壓 | DC3.6v | 尺寸 | 223x86x55mm | 
| 重量 | 0.4kg | 電源 | DC24V | 
霍尼艾格二氧化硫氣體檢測(cè)儀HNAG900-SO2-H設(shè)備參數(shù):
| 檢測(cè)范圍: | 0-1/20(150)/2000/10000(20000)/40000ppm(其他量程可定制) | ||
| 分辨率: | 0.01、0.1%VOL | ||
| 顯示方式: | 液晶顯示 | ||
| 溫濕度: | 溫度檢測(cè)范圍:-40 ~120℃(選配),濕度檢測(cè)范圍:0-99%RH | ||
| 檢測(cè)原理: | 電化學(xué),紅外NDIR,PID光離子,催化燃燒 | ||
| 檢測(cè)精度: | ≤±3% | 線(xiàn)性誤差: | ≤±1% | 
| 響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) | 
| 恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% | 
| 信號(hào)輸出: | USB(充電與通訊) | ||
| 電池容量: | 3.6VDC,1800mA ,帶充電保護(hù)功能 | ||
| 界面語(yǔ)言: | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | ||
| 報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺(jué)報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警 | ||
| 工作電源: | DC3.6V | ||
| 防爆類(lèi)型: | 本質(zhì)安全型 | ||
| 防護(hù)等級(jí): | IP66防雨淋與水濺、防塵 | ||
| 儲(chǔ)存數(shù)據(jù): | 標(biāo)配10萬(wàn)條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī) 通訊軟件。 | ||
| 傳感器壽命: | 3年以上 | ||
| 尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G | ||
霍尼艾格二氧化硫氣體檢測(cè)儀HNAG900-SO2-H設(shè)備構(gòu)造:

 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信