歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796 
                            


簡要描述:霍尼艾格固定式乙烷氣體檢測儀HNAG1000-C2H6-H,設備采樣進口傳感器,采樣靈敏,反應迅速,設備壽命長。可聯(lián)動風機排風扇等設備實時降低環(huán)境內(nèi)氣體濃度。
 產(chǎn)品型號:HNAG1000-C2H6-H
產(chǎn)品型號:HNAG1000-C2H6-H 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-09-15
更新時間:2024-09-15 訪  問  量:758
訪  問  量:758| 品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 固定式 | 測量對象 | 乙烷C2H6氣體 | 
| 測量精度 | ≤±2%FS | 響應時間 | T90≤20秒 | 
| 分辨率 | 0.01,0.1,1ppm,1%VOL | 測量范圍 | 0-1000ppm,0-100%VOL | 
| 電壓 | DC24v | 尺寸 | 183x143x107mm | 
| 重量 | 1.5kg | 電源 | DC24V | 
霍尼艾格固定式乙烷氣體檢測儀HNAG1000-C2H6-H設備構造:

接線方式:

霍尼艾格固定式乙烷氣體檢測儀HNAG1000-C2H6-H設備參數(shù):
| 乙烷C2H6氣體探測儀詳細參數(shù) | |||
| 工作電壓 | DC5V±1%/DC24±1% | 波特率 | 9600 | 
| 測量氣體 | 乙烷C2H6氣體 | 檢測原理 | 電化學 紅外 | 
| 采樣精度 | ±2%F.S | 響應時間 | <10S | 
| 重復性 | ±1%F.S | 工作濕度 | 0-95%RH | 
| 工作溫度 | -30 ~ 50℃ | 長期漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 
| 存儲溫度 | -40 ~ 70℃ | 預熱時間 | 10S | 
| 工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa | 
| 安裝方式 | 固定安裝 | 質保期 | 1年 | 
| 輸出接口 | 多種 | 外殼材質 | 鋁合金 | 
| 使用壽命 | 3-5年 | 
 外型尺寸 | 183143107mm(L×W×H)1.5Kg | 
| 測量范圍 | 詳見選型表 | ||
| 輸出信號 | 標配:RS485,4-20mA | ||
產(chǎn)品分類
Product Category 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信