歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網站!
0755-84655796品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 固定式 | 測量對象 | 乙醇C2H5OH氣體 |
測量精度 | ≤±2%FS | 響應時間 | T90≤20秒 |
分辨率 | 0.01,0.1,1ppm,1%VOL | 測量范圍 | 0-1000ppm,0-100%VOL |
電壓 | DC24v | 尺寸 | 183x143x107mm |
重量 | 1.5kg | 電源 | DC24V |
霍尼艾格固定式乙醇氣體檢測儀HNAG1000-C2H5OH-H可以同時實現現場報警預警, 4-20mA標準信號輸出,繼電器開關量輸出; 顯示各項技術指標和氣體濃度值; 同時具有多種電路保護功能, 有效防止各種人為因素, 不可控因素導致的儀器損壞;
霍尼艾格固定式乙醇氣體檢測儀HNAG1000-C2H5OH-H設備參數:
乙醇C2H5OH氣體探測儀詳細參數 | |||
工作電壓 | DC5V±1%/DC24±1% | 波特率 | 9600 |
測量氣體 | 乙醇C2H5OH氣體 | 檢測原理 | 電化學 紅外 |
采樣精度 | ±2%F.S | 響應時間 | <10S |
重復性 | ±1%F.S | 工作濕度 | 0-95%RH |
工作溫度 | -30 ~ 50℃ | 長期漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
存儲溫度 | -40 ~ 70℃ | 預熱時間 | 10S |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa |
安裝方式 | 固定安裝 | 質保期 | 1年 |
輸出接口 | 多種 | 外殼材質 | 鋁合金 |
使用壽命 | 3-5年 |
外型尺寸 | 183143107mm(L×W×H)1.5Kg |
測量范圍 | 詳見選型表 | ||
輸出信號 | 標配:RS485,4-20mA |
設備構造:
接線方式: