歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796 
                            


簡要描述:霍尼艾格丙酮氣體傳感器模組HNAG800-C3H6O-H,設備選用高精度傳感器,檢測結果快速準確,實時檢測氣體濃度和泄露,支持外界報警器,實時信號輸出反饋。
 產(chǎn)品型號:HNAG800-C3H6O-H
產(chǎn)品型號:HNAG800-C3H6O-H 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-09-15
更新時間:2024-09-15 訪  問  量:799
訪  問  量:799| 品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 袖珍式 | 測量對象 | 丙酮C3H6O氣體 | 
| 測量精度 | ≤±3%FS | 響應時間 | T90≤20秒 | 
| 分辨率 | 0.01,0.1,1ppm | 測量范圍 | 0-100%LEL,0-10,0-100,0-1000ppm | 
| 電壓 | 5V±1%v | 尺寸 | Φ21.5*31mmmm | 
| 重量 | 0.1kg | 電源 | DC24V | 
霍尼艾格丙酮氣體傳感器模組HNAG800-C3H6O-H設備特點:
★可檢測空氣中上百種可燃及有毒有害氣體的濃度和泄露;
★采用先進微處理技術, 響應速度快, 測量精度高, 穩(wěn)定性好;
★具有良好的搞干擾性能, 使用壽命長達3年;
★電壓和串口同時輸出特點, 方便客戶調試使用,
★傳感器出廠精準標定,使用現(xiàn)場無須標定, 關鍵參數(shù)自動識別;
★全量程范圍溫度數(shù)字自動跟蹤補償, 保證測量準確性;
★更換時無須標定;
★全最簡化的外圍電路, 生產(chǎn)簡單, 操作方便;軟件自動校準,
★在可直接輸出0.4-2V, 0-1.6V, 0-4V, 0-5V等電壓信號和TTL電平信號;
★安全型電路設計, 可帶電熱拔插操作;
★PPM, %VOL, mg/m3三個單位顯示;
★防高濃度氣體沖擊的自動保護功能
霍尼艾格丙酮氣體傳感器模組設備參數(shù):
| 檢測原理: | 催化燃燒,電化學 | ||
| 檢測范圍: | 0-99%LEL,0-10,0-100,0-1000ppm(更多量程請電話咨詢) | ||
| 分辨率: | 0.01; 0.1; 1PPM(根據(jù)量程和傳感器而定) | ||
| 溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測范圍:0-99%RH | ||
| 工作電壓: | 5V±1% | 外殼材質: | 鋁合金 | 
| 檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% | 
| 響應時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) | 
| 恢復時間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% | 
| 信號輸出: | ① 4-20mA信號:標準的16位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ④ 開關量信號:標配2組繼電器,可選第三組繼電器,繼電器無源觸點,容量220VAC 3A/24VDC 3A( 根據(jù)客戶要求選配 ) ⑤Lora、4G無線傳輸(可選配) | ||
| 數(shù)字信號: | 數(shù)據(jù)位:8 停止位:1 校驗位:無 | ||
| 設計壽合: | 2-5年(根據(jù)傳感器而定) | ||
| 波特率: | 9600 | ||
| 安裝方式: | 7腳拔插式 | ||
| 輸出接口: | 7PIN | 尺寸: | Φ21.5*31mm(引腳除外) | 
| 防爆等級: | 本質安全型 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ | 
| 工作電源: | 24VDC(12~30VDC) | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 | 
| 工作壓力: | 86 ~ 106Kpa | 預熱時間: | 30S | 
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信